Bekannte Einschränkungen und offene Punkte — ehrlich, mit Auswirkung und Workaround. Gerade in einer Alpha gehört das dazu.
Stand: 12.10.2026 (Version 1.1.32) · Phase: Alpha · Die Einschränkungen je Version stehen auch in den Release Notes.
| Punkt | Auswirkung | Status / Workaround |
|---|---|---|
| Founder-Kauf | Öffentlicher Founder-Kauf aktiv: 10,00 €/Monat (Gesamtbetrag inkl. etwaiger USt), sauberer B2B-Checkout mit Firmenname, USt-ID und verbindlicher Zustimmung | ✅ Aktiv (Alpha) · nur Unternehmer (B2B) |
| Founder-Leistung | Inhaltlich definiert (Preis, Umfang, Reaktivierung, freiwilliges 14-Tage-Rückgaberecht, Hosting) — Nutzungsbedingungen §6 | ✅ In v1.1.1 freigegeben; Lizenzschlüssel ab sofort per E-Mail |
| Nutzungsbedingungen · Datenschutz · AVV · In-App-Bedingungen | Aktuelle Fassungen: Nutzungsbedingungen 1.4, Datenschutz 1.3.1, AVV 1.2, In-App-Bedingungen 1.3 — jeweils mit unveränderlichem Snapshot + SHA-256 im Legal-Archiv | ✅ Stand 11.10.2026 |
| Buchhaltungsfunktionen | Werkzeug für deine eigenen Aufzeichnungen bis zur Übergabe an den Steuerberater — keine Steuerberatung; Aufbewahrung und Erklärungen bleiben bei dir | Geregelt in Nutzungsbedingungen Ziffer 4a (seit 1.4) |
| Backup-Garantie | Automatische Backups laufen, aber in der Alpha keine förmliche Wiederherstellungs-Zusage | Zusätzlich selbst sichern via Snapshot/CSV; verbindliche Backup-Policy ab Beta (AVV Anlage 3) |
| Punkt | Auswirkung | Status / Workaround |
|---|---|---|
| WhatsApp verbinden über das Meta-Fenster | Kunden können WhatsApp so erst nach Metas Freigabe unserer App verbinden; bis dahin meldet Meta im Fenster, dass aktuell kein Onboarding für Kunden möglich ist | Bis dahin: Demo oder Erweitert: eigene Meta-App |
| Instagram-Direktnachrichten | Nachrichten von Instagram-Konten, die in unserer Meta-App keine Rolle haben (z. B. als Tester), kommen vor Metas Freigabe unserer App nicht an | Folgt mit Metas Freigabe unserer App |
| Kommentare auf Facebook-Seiten | Kommen vor Metas Freigabe unserer App nicht als Meldung von Meta an | Das CRM holt sie selbst ab — alle 5 Minuten oder mit „Jetzt abrufen“ (1.1.27) |
| Absendername bei Messenger/Instagram | Neue Kontakte aus Messenger und Instagram erscheinen vorerst als „Visitor“ statt mit Namen | Folgt nach einer weiteren Freigabe durch Meta (1.1.26); Namen bis dahin von Hand am Kontakt eintragen |
| Mehrere Facebook-Seiten in einem Konto | Ältere Messenger-/Instagram-Gespräche bekommen ihre Seite erst mit der nächsten Nachricht des Kunden | Bekannt (1.1.26); neue Gespräche sind sofort richtig zugeordnet |
| Bestehende Facebook-/Instagram-Verbindungen | Das verknüpfte Instagram-Konto erscheint erst nach erneutem Verbinden als eigener Kanal | Einmal „Facebook & Instagram verbinden“ ausführen — es wird nichts doppelt angelegt (1.1.28) |
| Nicht zugestellte Nachrichten beheben | „Kanal verbinden →“ und „Erneut senden“ sehen nur Admins | Teammitglieder ohne Admin-Rechte sehen „Bitte einen Admin informieren“ (1.1.29) |
| WhatsApp-Bestätigung „Per Anruf“ über eine Telefonanlage mit Ansage | Die Ansage spricht über den vorgelesenen Code, Meta legt auf | Nummer für den Anruf kurz direkt auf ein Telefon stellen; mit der Telefonanlage im CRM per „Code-Anruf direkt zu mir durchstellen (10 Min.)“ (1.1.32) — braucht eine eigene Durchwahl; ohne Nummernerkennung gehen in diesen 10 Minuten alle eingehenden Anrufe an dich (Anleitung) |
| WhatsApp-Kontakte sperren | Meta erlaubt Sperren nur, wenn der Kunde in den letzten 24 Stunden geschrieben hat | Meta-Regel; sperren dürfen nur Admins (1.1.25) |
| Messenger-Begrüßungstext | Den früheren Begrüßungstext auf dem Willkommens-Bildschirm hat Meta abgeschafft | Stattdessen „Los geht's“ mit automatischer Antwort (Meta-Zentrale) |
| Seitenname, Bilder, Kategorie, Adresse (Facebook) · Bio/Website (Instagram) | Über die Schnittstelle von Meta nicht änderbar | Anleitung + Direktlink in der Meta-Zentrale; Instagram-Gesprächsstarter zeigt Meta nur in der App |
| Anzeigename bei Nummern mit WhatsApp-Business-App | Neu registrieren nach der Genehmigung übernimmt die App, nicht das CRM | Bekannt (1.1.25); offizielle Geschäftskonten (grüner Haken) ändert nur der Meta-Support |
| Konto zurücksetzen oder löschen | Entzieht den Zugriff auf WhatsApp bei Meta noch nicht automatisch | Vorher den WhatsApp-Kanal löschen — das beendet den Zugriff (1.1.22) |
| Beiträge: Reichweite | Reichweite zeigt Meta nur in der Business Suite | Bewusst keine zusätzliche Statistik-Berechtigung (1.1.24); Gefällt mir, Kommentare, Teilen sind im CRM |
| Kommentare | Private Antwort laut Meta nur einmal und innerhalb von 7 Tagen; „Gefällt mir“ auf Instagram-Kommentare geht nicht; Instagram meldet Löschen/Bearbeiten durch Verfasser nicht | Meta-Regeln (1.1.24) |
| Kommentare abrufen | Der direkte Abruf berücksichtigt Kommentare der letzten 7 Tage an den 10 neuesten Beiträgen; den Namen der kommentierenden Person liefert Meta nicht in jedem Fall mit | Bekannt (1.1.27); sonst kommen Kommentare zusätzlich über die Meldungen von Meta — bei Facebook-Seiten erst nach Metas Freigabe unserer App |
| Kontakt endgültig löschen | Kommt nach dem Verbinden der WhatsApp-Business-App der Verlauf erst nach der Löschung an, wird die Person daraus wieder angelegt | Bekannt (1.1.20); danach erneut löschen |
| Punkt | Auswirkung | Status / Workaround |
|---|---|---|
| Änderungen an der Telefonanlage (crm.the-y.at) | Ansagen, Menüs, Durchwahlen und Nummern-Ziele, die seit dem 25. September im CRM geändert wurden, kamen bei der Telefonanlage nicht an | ✅ Behoben in 1.1.32: Änderungen wirken nach wenigen Sekunden; alles seit dem 25.09. Gespeicherte wird mit dem Update einmal übernommen |
| Telefonanlage selbst betrieben | Nach dem Update auf 1.1.32 ist einmal ein Reload nötig | Schritte unter Telefonie einrichten → Fehlerbehebung |
| Mehrere Rufnummern auf einer Leitung | Die gewählte Nummer erkennt die Anlage automatisch bei Zadarma; ohne Nummernerkennung gilt fest das Ziel der obersten Nummer (⭐) | Bei Zadarma mit echten Anrufen noch zu bestätigen (1.1.32) |
| Ansage während des Klingelns | Nur mit eigenen Ansagen (Text, Aufnahme oder Datei) | 1.1.32 |
| Punkt | Auswirkung | Status / Workaround |
|---|---|---|
| Keine Steuerberatung, keine Übermittlung | USt-Übersicht und Einstellungen zur Versteuerung steuern nur die Vorschau; nichts geht an FinanzOnline oder ELSTER | Bewusst so; Voranmeldung reichst du bzw. dein Steuerberater ein |
| USt-Sonderfälle | Teilleistungen, Saldosteuersatz (CH), Vorsteuer-Kürzungen, Einfuhrumsatzsteuer, Fremdwährung und Zeitpunkte der Zusammenfassenden Meldung werden nicht eigens gerechnet | Bekannt (1.1.25); mit dem Steuerberater prüfen |
| Monate vor 1.1.25 abgeschlossen | Kein gespeicherter Stand der USt-Übersicht zum Vergleich | Bekannt (1.1.25) |
| Monatsabschluss | Endgültig — auch der Support kann ihn nicht wieder öffnen | Korrekturen im offenen Monat per Gutschrift oder Storno (1.1.23) |
| Mahnungen | Die Mahngebühr steht nur im Text; ohne eigenes Postfach wird die Mahnung nur protokolliert | Bekannt (1.1.22) |
| e-Rechnung-Ausgabe | Ausgabe als XRechnung und Schweizer QR-Rechnung; ZUGFeRD/Factur-X noch nicht | Geplant (Feature-Board) |
| Bank | Keine direkte Bankverbindung | Kontoauszug als camt.053 oder CSV hochladen |
| DATEV- und BMD-Export | Vor dem ersten Echteinsatz einmal mit deinem Steuerberater testen | Hinweis seit 1.1.22 |
| Punkt | Auswirkung | Status / Workaround |
|---|---|---|
| SMS | Keine Zustellberichte; bei „STOP“ keine Bestätigungs-SMS | Empfang von Antworten geht seit 1.1.22 über die Empfangs-Adresse (Anleitung) |
| Kampagnen über WhatsApp/SMS | Bestehende Kontakte ohne erfasste Einwilligung bekommen keine Kampagnen | Gewollt (1.1.22); Einwilligung am Kontakt oder per CSV erfassen |
| App am Handy | Keine Push-Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten; keine Tastentöne (DTMF) im laufenden Gespräch | Beides geplant (Feature-Board) |
| Abmelden | Meldet dich aus allen Arbeitsbereichen in diesem Browser ab | So gewollt (1.1.25) |
| Demo / Testumgebung | Läuft 24 Stunden, danach wird alles gelöscht; höchstens 3 je Anschluss und Tag, 5 MB Dateien | Für dauerhaftes Arbeiten kostenlos registrieren |
| Sicherheitsprotokoll ohne Suche/Filter/Export/Paginierung | Nachvollziehbarkeit eingeschränkt | Ausbau geplant (Beta) |
| API-Keys ohne Scopes/Ablauf/Rotation | Gröbere Zugriffssteuerung | Geplant (Beta) |
| Registrierungs-/Kontaktformular | Nicht durchgängig barrierefrei (Labels/Pflichtfelder) | Verbesserung geplant |
| Punkt | Status |
|---|---|
| Anleitungen zu 2FA/Recovery, Sicherheitsprotokoll, API-Keys/Webhooks, Export/Löschung & Sicherung sind ergänzt. Offen: eigene Detail-Anleitungen zu Kalender/Buchung, Aufgaben und CSAT/SLA | Docs werden weiter an den Funktionsumfang angeglichen |
Einen Fehler gefunden? Melde ihn direkt in der App über das Feedback-Widget oder an office@the-y.at. Aus Sicherheitsgründen listen wir noch nicht behobene Sicherheitslücken hier nicht öffentlich, sondern erst nach Behebung in den Release Notes.