Hier steht alles: was du an uns zahlst — und was du direkt an deine Anbieter zahlst. Wir verdienen nur an der Lizenz. WhatsApp, SMS, Telefon und KI laufen über deine eigenen Konten (BYO) und gehen ohne Aufschlag direkt an den jeweiligen Anbieter.
| Free | 0 € | dauerhaft kostenlos — von The-Y gehostet (crm.the-y.at, Server in der EU) oder selbst gehostet mit Gratis-Schlüssel (nach Registrierung, ohne Support; den Server zahlst du dann selbst). Grenzen in beiden Fällen: 1.000 ausgehende Nachrichten/Monat (alle Kanäle), 200 Gesprächsminuten, 3 Nutzer, 1 Marke, 2 GB. Alle Funktionen außer eigenem Branding — auch Finanzen, Posten & Kommentare und die App am Handy. |
| Founder · Paid | 10 €/Monat | Self-Hosting auf deinem Server, ohne Grenzen. Der Preis bleibt dauerhaft, wenn du in Alpha oder Beta einsteigst. Ab dem Live-Release regulär 20 €/Monat. Monatlich kündbar. |
| Lifetime · Paid | 240 € einmalig | Unbefristete Self-Hosting-Lizenz während Alpha & Beta, ab Live 480 €. Hosting ist nicht enthalten. |
Lizenzpreise sind Gesamtbeträge inkl. etwaiger USt., Verkauf nur an Unternehmen (B2B).
Diese Kosten entstehen bei jedem Tool, das WhatsApp, SMS oder Telefonie anbietet — bei uns siehst du sie nur offen. Beispielpreise von den offiziellen Preisseiten, abgerufen am 09.10.2026.
| Posten | Wie abgerechnet wird | Beispielpreise | Quelle |
|---|---|---|---|
| WhatsApp (Meta) | je zugestellter Nachricht, nach Kategorie und Land des Empfängers. Antworten auf eine Kundennachricht (innerhalb von 24 h) sind „Service“: die ersten 1.000 pro Nummer und Monat sind gratis. Vorlagen (z. B. Erinnerung, Angebot) kosten immer. | Österreich: Service & Utility 0,0142 €, Marketing 0,049 € Deutschland: Service & Utility 0,0456 €, Marketing 0,1131 € Alle anderen Länder: im Rechner unten | Meta-Preisliste, gültig ab 01.10.2026 |
| SMS | je gesendeter SMS beim SMS-Anbieter deiner Wahl. | Beispiel SMStools: Österreich ab 0,025 €, Deutschland ab 0,060 € je SMS | smstools.com |
| Telefon | Rufnummer bzw. SIP-Leitung pro Monat plus Gesprächsminuten — bei deinem Telefonanbieter. | Österreich, Beispiel Zadarma: Nummer 2 €/Monat, Festnetz 0,012 €/Min., Mobil 0,02 €/Min. Deutschland, Beispiel sipgate trunking: ab 9,95 €/Monat (2 gleichzeitige Gespräche), Festnetz ab 0,5 ct/Min., Mobil ab 5 ct/Min. | zadarma.com · sipgatetrunking.de |
| über dein bestehendes Postfach — auch Mahnungen und das Belege-Postfach. | keine Zusatzkosten | — | |
| KI (optional) | je Token bei deinem KI-Anbieter, mit eigenem Schlüssel — für Antwortvorschläge, Textvorschläge für Beiträge und das Auslesen von Belegfotos. Ohne Schlüssel bleibt die KI aus. | Ein Antwortvorschlag braucht bei uns gemessen ca. 670 Tokens rein und 100 raus. Das kostet z. B. mit Claude Haiku 5.5 ≈ 0,01 US-Cent, Claude Sonnet 5.5 ≈ 0,24 US-Cent, GPT-6.1 Sol ≈ 0,24 US-Cent, Gemini 3.5 Flash-Lite ≈ 0,05 US-Cent. | Anthropic · OpenAI · Google |
| Server (nur Self-Hosting) | beim Self-Hosting der eigene Server (Paid oder Free mit Gratis-Schlüssel). Free in der Cloud hostet The-Y. | Beispiel netcup: VPS 500 (2 Kerne, 4 GB) 8,26 € netto/Monat · VPS 1000 (4 Kerne, 8 GB) 14,50 € netto/Monat | netcup.com · Server-Anforderungen |
Anbieterpreise wie auf deren Preisseiten angegeben; ob Umsatzsteuer dazukommt, regelt dein Vertrag mit dem Anbieter. Meta ändert Preise nur zum Quartalsbeginn. Die KI-Messung stammt aus wenigen Aufrufen und ist ein Richtwert.
Trag ein, was du im Monat ungefähr verschickst. Länderpreise für WhatsApp kommen aus Metas offizieller Liste.
Für dieses Land haben wir keinen Beispielpreis für SMS/Telefon — trag den Preis deines Anbieters ein.
Mehr als 1.000 ausgehende Nachrichten im Monat: Free reicht dafür nicht, dann Paid (Self-Hosting).
Mehr als 200 Gesprächsminuten im Monat: Free reicht dafür nicht, dann Paid (Self-Hosting).
In der App siehst du unter Berichte → Kosten, was dein Konto tatsächlich verbraucht hat.
Free ist dauerhaft kostenlos — keine Kreditkarte.